发布时间:2016-06-23 编辑:考研派小莉 推荐访问: 数理学院
2016年北京科技大学数理学院考研复试成绩公示
北京科技大学研究生分数线 历年考研国家线

2019北京科技大学考研复试研究生分数线 2022北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线) 2021北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线) 2020北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线) 2018北京科技大学考研复试研究生分数线 2017北京科技大学考研复试研究生分数线 2015北京科技大学考研复试研究生分数线 2014北京科技大学考研复试研究生分数线 2013北京科技大学考研复试研究生分数线 2012北京科技大学考研复试研究生分数线

2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2021]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线
2012考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

2016年北京科技大学数理学院考研复试成绩公示 正文

数理学院2016年硕士研究生招生考试复试成绩公示(不含专项计划)
考生编号 考生姓名 报考院系 专业代码 报考专业 考试方式 初试总成绩 综合素质考核成绩 专业水平(笔试)考核成绩 外语水平考核成绩 复试总成绩 综合成绩
100086210006116 尹珊珊 数理学院 070100 数学 全国统考 387 115.00 141.00 48.00 304.00 691.00
100086210006673 张雪岚 数理学院 070100 数学 全国统考 401 140.00 94.00 45.00 279.00 680.00
100086210006086 刘丽娜 数理学院 070100 数学 全国统考 368 135.00 127.00 43.00 305.00 673.00
100086210002560 刘伟娜 数理学院 070100 数学 全国统考 360 136.00 128.00 41.00 305.00 665.00
100086210006085 李国良 数理学院 070100 数学 全国统考 344 140.00 133.00 43.00 316.00 660.00
100086210003303 祁红叶 数理学院 070100 数学 全国统考 361 127.00 128.00 42.00 297.00 658.00
100086210005739 韩荣宝 数理学院 070100 数学 全国统考 358 136.00 115.00 46.00 297.00 655.00
100086210005951 郝建玲 数理学院 070100 数学 全国统考 349 130.00 126.00 47.00 303.00 652.00
100086210005769 吴莹雪 数理学院 070100 数学 全国统考 350 130.00 123.00 48.00 301.00 651.00
100086210005952 季亚会 数理学院 070100 数学 全国统考 342 120.00 134.00 48.00 302.00 644.00
100086210002200 张爽 数理学院 070100 数学 全国统考 326 142.00 126.00 47.00 315.00 641.00
100086210003996 宋书瑞 数理学院 070100 数学 全国统考 328 150.00 118.00 45.00 313.00 641.00
100086210003218 孙燕晓 数理学院 070100 数学 全国统考 332 120.00 139.00 48.00 307.00 639.00
100086210006886 吕琪 数理学院 070100 数学 全国统考 355 132.00 103.00 49.00 284.00 639.00
100086210002661 董杰 数理学院 070100 数学 全国统考 330 130.00 130.00 46.00 306.00 636.00
100086210003782 刘计珍 数理学院 070100 数学 全国统考 345 130.00 118.00 42.00 290.00 635.00
100086210005097 郭轲 数理学院 070100 数学 全国统考 344 143.00 108.00 40.00 291.00 635.00
100086210005663 刘文静 数理学院 070100 数学 全国统考 336 119.00 136.00 43.00 298.00 634.00
100086210002151 王勇新 数理学院 070100 数学 全国统考 340 135.00 113.00 46.00 294.00 634.00
100086210005953 宋新乐 数理学院 070100 数学 全国统考 322 140.00 127.00 45.00 312.00 634.00
100086210005741 宋帅帅 数理学院 070100 数学 全国统考 338 140.00 111.00 43.00 294.00 632.00
100086210000150 杨静 数理学院 070100 数学 全国统考 325 125.00 132.00 46.00 303.00 628.00
100086210003036 孙滨滨 数理学院 070100 数学 全国统考 358 120.00 107.00 43.00 270.00 628.00
100086210003790 朱莎莎 数理学院 070100 数学 全国统考 320 138.00 129.00 39.00 306.00 626.00
100086210003994 李瑞 数理学院 070100 数学 全国统考 325 124.00 128.00 44.00 296.00 621.00
100086210002973 张天娇 数理学院 070100 数学 全国统考 322 129.00 120.00 45.00 294.00 616.00
100086210006672 吴民 数理学院 070100 数学 全国统考 333 125.00 116.00 42.00 283.00 616.00
100086210003787 杨亚峰 数理学院 070100 数学 全国统考 332 115.00 125.00 42.00 282.00 614.00
100086210000151 叶一帆 数理学院 070100 数学 全国统考 331 140.00 90.00 47.00 277.00 608.00
100086210003244 孙惠彤 数理学院 070100 数学 全国统考 323 125.00 109.00 45.00 279.00 602.00
100086210007246 龚珍兵 数理学院 070100 数学 全国统考 325 133.00 104.00 40.00 277.00 602.00
100086210006644 吴丽 数理学院 070100 数学 全国统考 332 110.00 114.00 44.00 268.00 600.00
100086210003775 白一丹 数理学院 070100 数学 全国统考 325 117.00 118.00 40.00 275.00 600.00
100086210007360 王艳 数理学院 070100 数学 全国统考 330 120.00 105.00 44.00 269.00 599.00
100086210006671 罗超 数理学院 070100 数学 全国统考 341 122.00 91.00 43.00 256.00 597.00
100086210005447 崔峰 数理学院 070100 数学 全国统考 322 120.00 102.00 45.00 267.00 589.00
100086210006640 丁宁 数理学院 070100 数学 全国统考 319 117.00 104.00 41.00 262.00 581.00
100086210003779 蒋帅 数理学院 070100 数学 全国统考 323 135.00 76.00 44.00 255.00 578.00
100086210006259 刘志敏 数理学院 070100 数学 全国统考 330 100.00 94.00 44.00 238.00 568.00
100086210003783 马芬 数理学院 070100 数学 全国统考 337 97.00 90.00 42.00 229.00 566.00
100086210003947 苏志涛 数理学院 070100 数学 全国统考 316 90.00 111.00 44.00 245.00 561.00
100086210002198 吴阳 数理学院 070100 数学 全国统考 325 90.00 76.00 44.00 210.00 535.00
100086210005087 胡进 数理学院 070100 数学 全国统考 320 120.00 49.00 41.00 210.00 530.00
100086210004899 汪超 数理学院 070100 数学 全国统考 381 0 0 0 0 381.00
100086210006212 邵静芳 数理学院 070100 数学 全国统考 321 0 0 0 0 321.00
100086210006851 王瑞峰 数理学院 070100 数学 全国统考 317 0 0 0 0 317.00
100086210000167 张永康 数理学院 070200 物理学 全国统考 377 145.00 106.00 45.00 296.00 673.00
100086210004409 宋可可 数理学院 070200 物理学 全国统考 371 138.00 112.00 45.00 295.00 666.00
100086210000160 刘杰成 数理学院 070200 物理学 全国统考 382 135.00 97.00 46.00 278.00 660.00
100086210004894 林炜铧 数理学院 070200 物理学 全国统考 356 142.00 115.00 43.00 300.00 656.00
100086210002799 王珂 数理学院 070200 物理学 全国统考 370 125.00 121.00 39.00 285.00 655.00
100086210002203 花竞争 数理学院 070200 物理学 全国统考 345 130.00 124.00 42.00 296.00 641.00
100086210004515 田青坤 数理学院 070200 物理学 全国统考 334 145.00 113.00 42.00 300.00 634.00
100086210002204 王江彩 数理学院 070200 物理学 全国统考 376 104.00 112.00 36.00 252.00 628.00
100086210000164 肖惠娟 数理学院 070200 物理学 全国统考 341 140.00 94.00 45.00 279.00 620.00
100086210005292 刘秀 数理学院 070200 物理学 全国统考 393 100.00 90.00 35.00 225.00 618.00
100086210005774 岳吉星 数理学院 070200 物理学 全国统考 347 125.00 105.00 40.00 270.00 617.00
100086210004053 李美玲 数理学院 070200 物理学 全国统考 325 125.00 122.00 40.00 287.00 612.00
100086210000157 胡玄烨 数理学院 070200 物理学 全国统考 340 130.00 94.00 45.00 269.00 609.00
100086210006787 杨楠 数理学院 070200 物理学 全国统考 312 130.00 119.00 45.00 294.00 606.00
100086210005770 陈雅斐 数理学院 070200 物理学 全国统考 316 130.00 118.00 41.00 289.00 605.00
100086210003796 吕云洲 数理学院 070200 物理学 全国统考 308 138.00 118.00 40.00 296.00 604.00
100086210003793 郭芳 数理学院 070200 物理学 全国统考 334 120.00 112.00 37.00 269.00 603.00
100086210000158 纪金豆 数理学院 070200 物理学 全国统考 321 135.00 98.00 45.00 278.00 599.00
100086210000154 陈家烨 数理学院 070200 物理学 全国统考 337 130.00 91.00 40.00 261.00 598.00
100086210005449 崔衍东 数理学院 070200 物理学 全国统考 334 130.00 90.00 43.00 263.00 597.00
100086210005959 刘晴 数理学院 070200 物理学 全国统考 332 125.00 100.00 40.00 265.00 597.00
100556333307935 张帆 数理学院 070200 物理学 全国统考 323 135.00 94.00 45.00 274.00 597.00
100086210000162 谭金钢 数理学院 070200 物理学 全国统考 347 110.00 92.00 45.00 247.00 594.00
100086210004196 刘倩 数理学院 070200 物理学 全国统考 317 120.00 116.00 40.00 276.00 593.00
102696212905015 武圣航 数理学院 070200 物理学 全国统考 319 135.00 93.00 43.00 271.00 590.00
100086210000166 叶欢宇 数理学院 070200 物理学 全国统考 347 105.00 90.00 44.00 239.00 586.00
100086210004410 王丹 数理学院 070200 物理学 全国统考 313 130.00 102.00 40.00 272.00 585.00
100086210002205 王立鹏 数理学院 070200 物理学 全国统考 303 140.00 96.00 45.00 281.00 584.00
100276219160066 何荧峰 数理学院 070200 物理学 全国统考 298 140.00 97.00 46.00 283.00 581.00
100086210004411 周蕾蕾 数理学院 070200 物理学 全国统考 318 125.00 95.00 42.00 262.00 580.00
100086210003794 郝晨 数理学院 070200 物理学 全国统考 326 105.00 110.00 35.00 250.00 576.00
100086210000161 孙雪剑 数理学院 070200 物理学 全国统考 304 135.00 90.00 47.00 272.00 576.00
100086210005962 尹训红 数理学院 070200 物理学 全国统考 296 120.00 119.00 40.00 279.00 575.00
100086210007443 张凤 数理学院 070200 物理学 全国统考 314 130.00 90.00 40.00 260.00 574.00
100086210005956 窦薇 数理学院 070200 物理学 全国统考 350 96.00 90.00 34.00 220.00 570.00
100086210003307 赵枭雄 数理学院 070200 物理学 全国统考 334 105.00 94.00 35.00 234.00 568.00
100016000040054 郭忠泽 数理学院 070200 物理学 全国统考 289 135.00 90.00 44.00 269.00 558.00
100086210005919 刘璐璐 数理学院 070200 物理学 全国统考 323 70.00 130.00 35.00 235.00 558.00
100086210005772 刘珊珊 数理学院 070200 物理学 全国统考 287 120.00 109.00 40.00 269.00 556.00
100086210005958 侯永春 数理学院 070200 物理学 全国统考 316 80.00 107.00 40.00 227.00 543.00
100086210006348 孙天东 数理学院 070200 物理学 全国统考 299 110.00 91.00 40.00 241.00 540.00
100086210003792 成健 数理学院 070200 物理学 全国统考 317 80.00 100.00 40.00 220.00 537.00
100086210006315 孙嫚嫚 数理学院 070200 物理学 全国统考 312 75.00 114.00 35.00 224.00 536.00
100086210005291 黄文涛 数理学院 070200 物理学 全国统考 294 80.00 125.00 35.00 240.00 534.00
100086210006656 周雅婷 数理学院 070200 物理学 全国统考 293 80.00 121.00 35.00 236.00 529.00
100086210006000 苗圆圆 数理学院 070200 物理学 全国统考 304 85.00 100.00 40.00 225.00 529.00
100086210003306 牟超 数理学院 070200 物理学 全国统考 310 80.00 97.00 40.00 217.00 527.00
100086210002974 马庆青 数理学院 070200 物理学 全国统考 304 80.00 105.00 35.00 220.00 524.00
100086210006133 张凯 数理学院 070200 物理学 全国统考 299 0 0 0 0 299.00
100086210000207 王红飞 数理学院 071400 统计学 全国统考 378 90.00 148.00 40.00 278.00 656.00
100086210000208 王卒 数理学院 071400 统计学 全国统考 306 130.00 127.00 44.00 301.00 607.00
100086210002224 尚秋冬 数理学院 071400 统计学 全国统考 328 90.00 125.00 43.00 258.00 586.00
100086210005780 高迎心 数理学院 071400 统计学 全国统考 322 100.00 91.00 45.00 236.00 558.00
100086210003869 张鸿飞 数理学院 071400 统计学 全国统考 305 95.00 95.00 46.00 236.00 541.00
100046120602790 辛璇 数理学院 071400 统计学 全国统考 363 0 0 0 0 363.00
100026116003858 付敏 数理学院 071400 统计学 全国统考 354 0 0 0 0 354.00
100066210501146 卫晨曦 数理学院 080102 固体力学 全国统考 304 145.00 129.00 45.00 319.00 623.00
100086210000241 李潇 数理学院 080102 固体力学 全国统考 285 145.00 146.00 43.00 334.00 619.00
100086210000272 徐鹏举 数理学院 080102 固体力学 全国统考 306 145.00 123.00 42.00 310.00 616.00
100086210003246 黄玉涛 数理学院 080102 固体力学 全国统考 306 145.00 121.00 44.00 310.00 616.00
100086210004600 孔德宇 数理学院 080102 固体力学 全国统考 277 145.00 110.00 42.00 297.00 574.00
100036031000602 王文聪 数理学院 080102 固体力学 全国统考 313 0 0 0 0 313.00
144306007000078 庞新悦 数理学院 080102 固体力学 全国统考 292 0 0 0 0 292.00
144306007000031 褚福庆 数理学院 080102 固体力学 全国统考 283 0 0 0 0 283.00
103586210002183 李亮亮 数理学院 080901 物理电子学 全国统考 332 128.00 91.00 40.00 259.00 591.00
832666000000020 侯雪妍 数理学院 080901 物理电子学 全国统考 307 142.00 94.00 47.00 283.00 590.00
100086210003872 李彩琦 数理学院 080901 物理电子学 全国统考 300 135.00 108.00 45.00 288.00 588.00
100086210004295 张新 数理学院 080901 物理电子学 全国统考 295 135.00 92.00 47.00 274.00 569.00
100066210100114 贺勋 数理学院 080901 物理电子学 全国统考 284 120.00 92.00 42.00 254.00 538.00
100086210007244 夏霁 数理学院 080901 物理电子学 全国统考 317 0 0 0 0 317.00

添加北京科技大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【北京科技大学考研分数线、北京科技大学报录比、北京科技大学考研群、北京科技大学学姐微信、北京科技大学考研真题、北京科技大学专业目录、北京科技大学排名、北京科技大学保研、北京科技大学公众号、北京科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京科技大学考研信息或资源

北京科技大学考研公众号 考研派之家公众号

本文来源:http://m.okaoyan.com/_m/beijingkeji/fenshuxian_31222.html